Scrubmaster B175 R
Scrubmaster B175 R
Scrubmaster B260 R
Scrubmaster B260 R
>
La Powerboss Nautilus LPG/D est une machine combinée pour le nettoyage humide et à sec de grandes surfaces en un seul passage. La machine est équipée des dernières technologies en matière de nettoyage et est conçue pour les conditions difficiles où le nettoyage en profondeur et la haute performance des surfaces sont primordiaux. Elle est très efficace grâce à la possibilité de déployer simultanément l'unité de balayage avec l'extraction de la poussière, le lavage humide et l'aspiration à sec en un seul passage. L'opérateur peut parfaitement surveiller la surface à nettoyer depuis sa position. Respectueuse de l'environnement grâce à l'entraînement au GPL et à l'entraînement entièrement hydraulique de tous les composants. Toutes les commandes sont à portée de main et faciles à utiliser.
Powerboss Nautilus | ||
---|---|---|
Largeur de travail | cm | 114 |
Largeur de travail avec unité de lavage latérale | cm | 152 |
Largeur d'aspiration | cm | 142 |
Nettoyer le réservoir d'eau | l | 397 |
Réservoir de stockage | l | 397 |
Volume brut du réservoir de stockage | l | 2 x 32 |
Nombre de brosses | nombre | 2 |
Vitesse de la brosse | tr/min | 425 |
Pression de la brosse | kg | 90-180 |
Vitesse de travail | km/h | 10,0 |
Vitesse de conduite | km/h | 12,8 |
Efficacité de la surface | m2/h | 11.400 |
Efficacité de la surface, y compris l'unité de lavage latérale | m2/h | 15.200 |
Poids total en ordre de marche | kg | 2.177 |
Poids à vide | kg | 1.474 |
Longueur | cm | 241 |
Largeur | cm | 142 |
Hauteur sans/avec toit de protection | cm | 166 / 212 |
Taux d'augmentation transport/travail | % | 17,6 / 14,1 |
Scrubmaster B175 R
Scrubmaster B260 R