Scrubmaster B260 R
Scrubmaster B260 R
>
Die Industrie- und Gewerbegebiete werden immer grösser und die Anwendungen spezifischer. Die neue Scrubmaster B400 R-Serie von Hako erfüllt die Anforderungen von Grosseinsätzen. Sowohl die neuen Scheuersaugmaschinen als auch die Kombi-Kehrsaugmaschinen gewährleisten einen langen, unterbrechungsfreien Betrieb mit einer hohen Flächenleistung von bis zu 14.000 m2/h. Grund dafür ist der grosse 400-Liter Frisch- und Schmutzwassertank mit maximaler Batteriekapazität, dank des optionalen Batteriewechselsystems. Die neue Produktserie bietet ein besonders breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Dafür sorgen drei verschiedene Maschinenvarianten, 3-Teller-Bürsten in den Arbeitsbreiten 123 cm und 155 cm, serienmässig erweiterbare Extras, sowie zahlreiche individuell wählbare Optionen und Werkzeuge, die mehr Effizienz, Flexibilität und Arbeitssicherheit ermöglichen.
| Srubmaster B400R | B400 R/RM/RH 1230 | B400 R/RM/RH 1550 | |
|---|---|---|---|
| Breite der Düse | cm | 123 | 155 |
| Breite der Düse | cm | 136 | 166 |
| Flächenleistung | m²/h | 11000 | 14000 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 6/15 | 6/15 |
| Geschwindigkeit | km/h | 9 | 9 |
| Anzahl der Bürsten | Scheibe/3 | Scheibe/3 | |
| Bürstendruck | kg | 55-75-95 | 80-110-140 |
| Fassungsvermögen des Tanks | l | 400 | 400 |
| Kehrbehältervolumen | l | 2x44 | 2x44 |
| Spannung | Volt | 36 | 36 |
| Gesamtleistung | kw | 14.7 | 16 |
| Kapazität der Batterie | Ah | 540/810 | 540/810 |
| Länge mit Abstreifer R/RM/RH | cm | 202/281/281 | 202/281/281 |
| Breite o/m Saugfuss | cm | 130/136 | 160/166 |
| Höhe ohne / mit Fahrerschutzdach | cm | 150/212 | 150/212 |
| Gewicht, gebrauchsfertig, ohne Benutzer | kg | 2110/2260/2420 | 2130/2280/2440 |
| Dezibel | dB(A) | 68/74/74 | 68/74/74 |
Scrubmaster B260 R