Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 1500 RH
Sweepmaster 1500 RH
>
Der Sweepmaster 1200 RH ist die ideale Maschine für das effiziente, schnelle und staubfreie Kehren von Parkplätzen, Lagern, Produktionshallen und Aussenflächen. Sparsamer Benzin-, Diesel- und Autogasantrieb, sowie leistungsstarke Batteriesysteme mit geringem Verbrauch, sorgen für lange Laufzeiten. Die lange Betriebszeit von bis zu 5 Stunden bei der Batterieversion und 10 Stunden bei der Benzin-, Diesel- oder LPG-Version, ermöglicht die Reinigung von Innen- und Aussenbereichen. Je nach Anwendung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, wie etwa ein Sicherheitsdach, eine zweite linke Seitenbürste oder ein Blinklicht.
| P1200 RH | D1200 RH | B1200 RH | ||
|---|---|---|---|---|
| Kehrbreite | cm | 80 | 80 | 80 |
| Kehrbreite mit 1 oder 2 Seitenbürste(n) | cm | 115 / 147 | 115 / 147 | 115 / 147 |
| Flächenleistung | m²/h | 10.300 | 10.300 | 9.200 |
| Kehrbehältervolumen | l | 130 | 130 | 130 |
| Kehrgeschwindigkeit | km/h | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
| Max. Leistung | kW / hp | 11,9 / 16 | 9,8 / 13,4 | 4,3 |
| maximale Entleerhöhe | cm | 142 | 142 | 142 |
| Filteroberfläche | m2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Betriebsgewicht | kg | 763 | 784 | 920 - 1.100 |
| Breite | cm | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
| Länge | cm | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
| Höhe | cm | 152 | 152 | 152 |
| Höhe mit Fahrerschutzdach | cm | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 1500 RH