Sweepmaster B800 R
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1500 RH
Sweepmaster 1500 RH
>
Rentabilité élevée, confort haut de gamme : par rapport au Sweepmaster 900 R, le Sweepmaster 980 R/RH offre encore plus d'équipements et de possibilités de personnalisation. Des entraînements renforcés, un système automatisé de nettoyage des filtres et de nombreuses options pratiques élargissent ses possibilités d'utilisation. Avec son siège confortable, ses feux d'avertissement, son aspirateur (version à batterie) ou son arceau de sécurité, elle peut être configurée sur mesure. Cette balayeuse-aspiratrice autoportée est particulièrement maniable et offre un rendement de balayage élevé pouvant atteindre 7 200 m²/h. Elle est donc parfaitement adaptée au nettoyage de surfaces de taille moyenne.
| P980 R | B980 R | P980 RH | B980 RH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail avec 1/2 balai latéral | cm | 95/120 | 95/120 | 95/120 | 95/120 |
| Rendement théorique avec 1 balai latéral, Rouleau de balayage principal | m²/h | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Vitesse de travail | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Capacité du bac de ramassage | l | 60 | 60 | 75 | 75 |
| Gestion de l'information | kW | - | 2 | - | 2 |
| Tension nominale | V | - | 24 | - | 24 |
| Capacité maximale de la batterie | Ah | - | 240 | - | 240 |
| Longueur | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Breite | cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hauteur au-dessus du siège/FSD | cm | 133/200 | 133/200 | 133/200 | 133/200 |
| Poids en ordre de marche (avec batterie) | kg | 380-410 | 520-600 | 410-480 | 550-620 |
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1500 RH