Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 980 R
Powerboss Armadillo 9XR
Powerboss Armadillo 9XR
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1200 RH
>
Der Sweepmaster 1500 RH erfüllt alle Voraussetzungen für einen langjährigen, wirtschaftlichen Einsatz unter schwierigen Reinigungsbedingungen. Das leistungsstarke Kehraggregat, das Hochleistungsfiltersystem, die kraftvollen Motoren, die verschiedenen Antriebssysteme, die einfache elektronische Steuerung und das umfangreiche Zubehör, machen den Sweepmaster 1500 RH zu einer idealen Universal-Kehrmaschine für alle möglichen Kehraufgaben.
P1500 RH | D1500 RH | B1500 RH | ||
---|---|---|---|---|
Kehrbreite | cm | 92 | 92 | 92 |
Kehrbreite mit 1 oder 2 Seitenbürste(n) | cm | 127 / 162 | 127 / 162 | 127 / 162 |
Flächenleistung | m²/h | 12.960 | 12.960 | 10.400 |
Kehrbehältervolumen | l | 250 | 250 | 250 |
Kehrgeschwindigkeit | km/h | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
Gesamtleistung | kW | 15 | 14 | 6 |
maximale Entleerhöhe | cm | 152 | 152 | 152 |
Filteroberfläche | m2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Betriebsgewicht | kg | 1.100 | 1.100 | 1.465 |
Breite | cm | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
Länge | cm | 223 | 223 | 223 |
Höhe mit Fahrerschutzdach | cm | 198 | 198 | 198 |
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Powerboss Armadillo 9XR
Sweepmaster 1200 RH