Sweepmaster 650
Sweepmaster 650
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
>
Der batteriebetriebene Sweepmaster 800 ist mit dem komfortablen Entleerungssystem "Take it easy" ausgestattet und zwei 25-Liter-Schmutzbehältern. Auf diese Weise wird das Gewicht besser verteilt und die Behälter lassen sich leicht entleeren.
Das Carpet Kit macht den Sweepmaster 800 zu einem effektiven Teppichreiniger.
P800 | B800 | ||
---|---|---|---|
Kehrbreite | cm | 67 | 67 |
Kehrbreite mit Seitenbesen | cm | 87 | 87 |
Flächenleistung | m²/h | 3.350 | 3.350 |
Kehrbehältervolumen | l | 2 x 25 | 2 x 25 |
Gesamtleistung | kW | 2,6 | 0,55 |
Kehrgeschwindigkeit | km/h | 5,0 | 5,0 |
Filteroberfläche | m2 | 1,5 | 1,5 |
Betriebsgewicht | kg | 112 | 165 |
Breite | cm | 80 | 80 |
Länge | cm | 110 | 110 |
Höhe | cm | 71,5 | 71,5 |
Sweepmaster 650
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R