Sweepmaster B800 R
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1500 RH
Sweepmaster 1500 RH
>
Hohe Wirtschaftlichkeit, erstklassiger Komfort: Im Vergleich zum Sweepmaster 900 R bietet der Sweepmaster 980 R/RH noch mehr Ausstattung und Individualisierungsmöglichkeiten. Verstärkte Antriebe, ein automatisches Filterreinigungssystem und viele praktische Optionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Mit Komfortsitz, Warnleuchten, Staubsauger (Batterieversion) oder Fahrerschutzdach lässt sie sich individuell zusammenstellen. Die Ride-on-Kehrsaugmaschine ist besonders wendig und erbringt eine hohe Kehrleistung von bis zu 7.200 m²/h. Damit ist sie ideal geeignet für die Reinigung mittlerer Flächengrößen.
| P980 R | B980 R | P980 RH | B980 RH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen | cm | 95/120 | 95/120 | 95/120 | 95/120 |
| Theoretische Flächenleistung mit 1 Seitenbesen, Hauptkehrwalze | m²/h | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kehrbehältervolumen | l | 60 | 60 | 75 | 75 |
| Gesamtleistung | kW | - | 2 | - | 2 |
| Nennspannung | V | - | 24 | - | 24 |
| Maximale Batteriekapazität | Ah | - | 240 | - | 240 |
| Länge | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Breite | cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Höhe über Sitz/FSD | cm | 133/200 | 133/200 | 133/200 | 133/200 |
| Gewicht im betriebsbereiten Zustand (mit Batterie) | kg | 380–410 | 520–600 | 410–480 | 550–620 |
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1500 RH