Sweepmaster B800 R
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1500 RH
Sweepmaster 1500 RH
>
Diverses options sont disponibles pour les balayeuses Sweepmater 980 R, telles qu'un siège confort, un éclairage d'alarme, une installation de gaz, un dégagement élevé, une brosse latérale gauche, un aspirateur pour les modèles à batterie et bien d'autres encore. Vous pouvez composer votre machine individuellement en fonction de vos souhaits spécifiques. La grande brosse de balayage nouvellement dimensionnée et la puissante aspiration garantissent des résultats de balayage parfaits. Le filtre à plaques intégré dans le boîtier de la turbine d'aspiration présente un degré de séparation de 99 % et, associé à la technologie brevetée de nettoyage des filtres R2S de Hako, il garantit une extraction d'air propre.
P980 R | B980 R | P980 RH | B980 RH | ||
---|---|---|---|---|---|
Largeur de balayage | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Largeur de balayage avec 1 ou 2 brosse(s) latérale(s) | cm | 95 / 120 | 95 / 120 | 95 / 120 | 95 / 120 |
Efficacité de la surface avec | m²/h | 5.700 / 7.200 | 5.700 / 7.200 | 5.700 / 7.200 | 5.700 / 7.200 |
Capacité de la poubelle | l | 60 | 60 | 75 | 75 |
Vitesse de balayage | km/h | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Puissance | kW | 6 | 2 | 6 | 2 |
Mise en évidence | cm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Surface du filtre | m2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Poids en ordre de marche | kg | 350 - 370 | 440 - 470 | 350 - 370 | 440 - 470 |
Largeur | cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Longueur | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hauteur | cm | 133 | 133 | 133 | 133 |
Hauteur avec toit de sécurité | cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Conduire | type | Essence/GPL | Batterie | Essence/GPL | Batterie |
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1500 RH